Model | Berat Bersih (KG) | Sumber Daya listrik | Motor | AMPS@Beban kerja | Beban Maks | Maks. Tarik | Kecepatan Jalur | Ukuran Tali (mm) | Ukuran Rantai (mm) |
ALS411/411 jam | 12/12.6 | 12v/24v | 400w | 30A/20A | 125kg | 420kg | 30m/menit | 14/16 | 6/7 |
ALS511/511 jam | 12.3/13 | 12v/24v | 600w | 60A/40A | 186kg | 560kg | 25m/menit | 14/16 | 6/7 |
ALS611/611 jam | 19/21 | 12v/24v | 800w | 100A/50A | 250kg | 700kg | 20m/menit | 18/20 | 8/10 |
ALS711/711H | 24/25.5 | 12v/24v | 1200w | 120A/75A | 400kg | 1200kg | 20m/menit | 18/20 | 8/10 |
ALS811/811 jam | 29/31.5 | 12v/24v | 1600w | 165A/90A | 660kg | 1600kg | 20m/menit | 18/20/26 | 8/10/12 |
ALS1011/1011 jam | 30.5/33 | 12v/24v | 2000w | 165A/90A | 660kg | 1900kg | 20m/menit | 20/26/28 | 10/12/13 |
Kami menggunakan kemasan bagian dalam dari tas gelembung yang menebal dan kemasan luar dari karton yang menebal.Sejumlah besar pesanan diangkut dengan palet.Kami sudah dekat
pelabuhan qingdao, yang menghemat banyak biaya logistik dan waktu transportasi.